บริเวณนั่งรอตรวจ

บริเวณที่นั่งตรวจ

ภายในห้องตรวจ 1

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

บริเวณนั่งรอตรวจ

บริเวณที่นั่งตรวจ

ภายในห้องตรวจ 1

เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

หัตถการ | หน่วย | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ปริทันต์ | |||
ขูดหินปูน | ครั้งละ | 600 - 1,200 | |
รักษาโรคเหงือกเฉพาะ ตำแหน่ง (เกลารากฟัน) | ซี่ละ | 300 - 500 | |
อุดฟัน | |||
อุดฟันด้วยอะมัลกัม | ซี่ละ | 600 - 800 | |
อุดฟัน สีเหมือนฟัน | ซี่ละ | 700 - 1,000 | |
อุดช่องว่างระหว่างฟัน | ช่องละ | 1,200 - 1,600 | |
ฟอกสีฟัน | 2 ครั้ง / 3 หลอด | 7,000 | ฟอกในคลินิกให้ 2 ครั้ง และให้น้ำยาไปฟอกที่บ้าน 3 หลอด แบ่งจ่าย |
อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ | 100 | |
X-Ray | ฟิล์มละ | 200 | |
ถอนฟัน (ไม่รวมค่ายา) | |||
ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ | 200 - 400 | |
ถอนฟันแท้ | ซี่ละ | 500 - 700 | |
ถอนฟันแท้ร่วมกับการกรอ แบ่งฟัน | ซี่ละ | 800 - 1,000 | |
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย | ซี่ละ | 1,200 - 1,500 | |
ผ่าฟันคุดร่วมกับการกรอ กระดูกและฟัน | ซี่ละ | 1,600 - 2,000 | |
ตัดไหม.ล้างแผล กรณีที่ เย็บมาจากที่อื่น | เข็มละ | 100 | |
รักษารากฟัน (ไม่รวมค่า เอ็กซเรย์) | |||
ฟันหน้า,ฟันเขี้ยว | ซี่ละ | 3,000 - 4,000 | แบ่งจ่าย |
ฟันกรามน้อย | ซี่ละ | 5,000 - 7,000 | แบ่งจ่าย |
ฟันกรามใหญ่ | ซี่ละ | 7,500 - 8,000 | แบ่งจ่าย |
ทันตกรรมสำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป | |||
เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 300 | |
ขัดฟันพร้อมเคลือบ ฟลูออไรด์ทั้งปาก | ครั้งละ | 500 | |
รักษารากฟันน้ำนม | ซี่ละ | 1,000 - 1,200 | |
ครอบฟันเหล็กไร้สนิม สำหรับเด็ก | ซี่ละ | 1,000 - 1,200 | |
ฟันยางว่ายน้ำ | คู่ละ | 1,500 | |
ฟันปลอมชนิดถอดได้ | |||
ฟันปลอมทั้งปากฐาน อะคริลิก | คู่ละ | 9,500 - 12,000 | แบ่งจ่าย |
ชิ้นละ | 4,800 - 6,000 | แบ่งจ่าย | |
ฟันปลอมบางส่วนฐาน อะคริลิก | ซี่แรก | 1,500 | แบ่งจ่าย |
ซี่ต่อไปซี่ละ | 500 | ||
ฟันปลอมบางส่วนฐาน โลหะ | ซี่แรก | 5,500 | แบ่งจ่าย |
ซี่ต่อไปซี่ละ | 500 | ||
ฟันปลอมบางส่วนฐาน ยืดหยุ่น(Valplast) | ซี่แรก | 6,500 | แบ่งจ่าย |
ซี่ต่อไปซี่ละ | 500 | ||
เติมซี่ฟันในฐานฟันปลอม เดิม | ซี่ละ | 500 | |
ซ่อมฟันปลอมที่แตก | ครั้งละ | 800 - 1,800 | |
เสริมฐานฟันปลอม | ชิ้นละ | 800 - 1,800 | |
ครอบฟัน แบ่งตามชนิดของโลหะ | |||
Palladium (มีทองผสม 2 %) | ซี่ละ | 7,000 - 8,000 | แบ่งจ่าย |
Semi-precious (มีทอง ผสม 54%) | ซี่ละ | 10,000 - 12,000 | แบ่งจ่าย |
ชนิดเซรามิกทั้งซี่ | ซี่ละ | 13,000 | แบ่งจ่าย |
ใส่เดือยฟัน | ซี่ละ | 2,000 - 3,000 | แบ่งจ่าย |
ยึดครอบฟัน (กรณีครอบฟัน หลุด) | ซี่ละ | 600 |
บริการรักษารากฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูนหินปูน ทำฟันปลอม เคลือบหลุมร่องฟัน
เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์